商丘市残联 2017年预算公开表
发布时间:2017-07-06 16:37:26 关注人数: 来源:
公开01表 | |||||||||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||||||||
单位名称:市残联 | 单位:千元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 财政专户管理的教育收费和彩票发行费等 | 政府性基金收入 |
下一篇:商丘市残联 2017年预算公开表 |
发布时间:2017-07-06 16:37:26 关注人数: 来源:
公开01表 | |||||||||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||||||||
单位名称:市残联 | 单位:千元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 | 财政专户管理的教育收费和彩票发行费等 | 政府性基金收入 |
下一篇:商丘市残联 2017年预算公开表 |