欢迎光临商丘市残疾人联合会
当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告

关于商丘市2023年度用人单位按比例安排残疾人就业情况的公示

发布时间:2025-01-03 17:22:02 关注人数: 来源:

    为了加快推进残疾人就业工作,进一步拓展残疾人就业渠道,激励用人单位依法按比例安排残疾人就业,现将我市2023年度用人单位按比例安排残疾人就业情况(数据截止202412月20日前审核确认单位)予以公示,公示期间,如对公示内容有异议,请以书面形式向商丘市残疾人就业服务中心反映,以个人名义反映的要使用真实姓名和联系方式,以单位名义反映的应加盖本单位公章。

    受理单位:商丘市残疾人就业服务中心

    地    址:商丘市睢阳区长江路378号。     
    联系电话:0370-2070512   18623888989
 

序号 单位名称 安置登记(人) 安置核定(月)
1 商丘市梁园区供销合作社联合社 1 12
2 中国石化销售股份有限公司河南商丘石油分公司 2 24
3 商丘市锦瑞汽车销售服务有限公司 1 12
4 商丘市锦尚汽车销售服务有限公司 1 24
5 河南鄂中肥业有限公司 3 36
6 永耀缘成电子(商丘)有限公司 2 18
7 商丘市梁园区民主路第一小学 1 12
8 太平人寿保险有限公司商丘中心支公司 1 12
9 河南正邦铝业有限公司 2 12
10 河南鸿茂装饰设计有限公司 1 12
11 中央储备粮商丘直属库有限公司 5 72
12 河南省同信电力工程有限公司 2 36
13 河南省启源电力勘测设计有限公司 2 24
14 商丘师范学院 6 108
15 商丘商德宝汽车销售服务有限公司 1 16
16 夏邑清尘环保技术有限公司 6 82
17 河南省虞城县新华书店有限公司 3 36
18 河南华盛坤包装有限公司 2 14
19 河南桐花电线电缆有限公司 2 24
20 洁士美建材科技有限公司 4 68
21 中国大地财产保险股份有限公司商丘中心支公司 1 12
22 河南省一顺药业有限公司 1 24
23 河南嘉祥袋业有限公司 2 18
24 河南省双龙厨帝食品科技发展有限公司 2 27
25 商丘金振源电子科技有限公司 38 284
26 商丘市回民中学 5 72
27 河南省路桥集团正鸿路桥建设有限公司 4 58
28 商丘睿控仪器仪表有限公司 1 24
29 商丘市梁园区农电所 1 12
30 商丘市机构编制委员会办公室 1 12
31 河南中原高速公路股份有限公司睢县分公司 1 10
32 商丘市第一高级中学 4 60
33 商丘帝和物业管理有限公司 1 12
34 河南鸿尚信息服务有限公司 2 36
35 睢县交通运输局 2 24
36 商丘辰客网络科技有限公司 4 28
37 商丘市鹏东汽车销售服务有限公司 1 24
38 紫金财产保险股份有限公司商丘中心支公司 1 12
39 中国农业银行股份有限公司民权县支行 1 12
40 睢县残疾人联合会 1 12
41 商丘市鼎丰木业股份有限公司 2 13
42 商丘市天宇电力工程有限公司民权恒通分公司 1 12
43 睢县妇幼保健院 3 48
44 商丘市锦华包装科技有限公司 4 71
45 河南飞凌电力科技有限公司 1 12
46 夏邑县宏佰百货有限公司 1 16
47 商丘市行知学校 1 12
48 商丘威佳汽车销售服务有限公司 1 24
49 商丘威佳宏祥汽车销售服务有限公司 1 24
50 河南九天封头制造有限公司 1 12
51 河南源运食品有限公司 5 77
52 河南啤匠科技发展有限公司 2 48
53 虞城县乔集乡卫生院 1 9
54 商丘双叶工艺品有限公司 3 24
55 中国联合网络通信有限公司商丘市分公司 10 101
56 必康百川医药(河南)有限公司 5 68
57 宁陵牧原农牧有限公司 2 25
58 中华联合财产保险股份有限公司商丘中心支公司 2 12
59 睢县职业技术教育培训中心 1 12
60 商丘广播电视台 3 25
61 夏邑仁爱佳美医院 1 20
62 睢县广播电视台 1 12
63 广州万宝集团民权电器有限公司 1 14
64 睢县人民文化馆(睢县非物质文化遗产保护中心) 2 24
65 河南鼎能电子科技有限公司 5 46
66 河南金联发旅游用品有限公司 3 66
67 商丘市大北农饲料有限公司 1 12
68 郑州丹尼斯生活广场有限公司商丘南京路分公司 1 12
69 郑州丹尼斯生活广场有限公司商丘凯旋分公司 1 12
70 郑州丹尼斯生活广场有限公司商丘建设路分公司 1 12
71 商丘星林电子产业有限公司 2 24
72 宁陵清尘环保技术有限公司 6 85
73 河南健锋帽业有限公司 12 222
74 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 2 48
75 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 3 48
76 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 2 48
77 河南省豫东监狱 10 110
78 永城市华瑞汽车销售有限公司 1 10
79 河南乔治白服饰有限公司 7 63
80 商丘北海创伤骨科医院有限责任公司 1 12
81 河南斯派特机械设备有限公司 1 12
82 睢县豫粮六和饲料有限公司 2 16
83 睢县德商村镇银行股份有限公司 3 29
84 河南正本清源科技发展股份有限公司 2 36
85 商丘和谐铭骏汽车销售服务有限公司 1 6
86 商丘商沃汽车销售服务有限公司 1 8
87 白象食品集团(河南)面业有限公司 3 26
88 夏邑县中医院 5 61
89 商丘悦客网络科技有限公司 2 12
90 豫粮控股睢县酿酒有限公司 1 12
91 夏邑县高级中学 9 98
92 中国农业银行股份有限公司睢县支行 1 2
93 久芳农业科技发展(商丘)有限公司 3 20
94 虞城县农村信用合作联社 4 48
95 商丘市正源水务有限公司 8 120
96 商丘市九年一贯制实验学校 2 36
97 宝斯卡(商丘)化工有限公司 2 30
98 商丘市合正建筑劳务有限公司 2 2
99 河南美是食品有限公司 2 36
100 河南商丘国家油脂储备库 1 8
101 河南省民权县新华书店有限公司 1 12
102 河南中分仪器股份有限公司 1 24
103 鸿星尔克(商丘)实业有限公司 4 9
104 商丘天辰环保科技有限公司 1 9
105 河南金承环保科技有限公司 1 12
106 郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司 1 22
107 河南中宏建筑技术发展有限公司 2 24
108 商丘万达广场商业管理有限公司 1 12
109 商丘市原水供应站 1 12
110 商丘三商酒店管理有限公司 1 24
111 商丘市第七中学 1 12
112 金碧物业有限公司商丘分公司 3 18
113 商丘市长通汽车销售服务有限公司 1 12
114 柘城厚疆农产品批发市场有限公司 1 12
115 商丘新发环保科技有限公司 1 12
116 河南顺天实业有限公司 1 12
117 永城市金盾守押有限公司 1 12
118 商丘中等专业学校 2 20
119 商丘尖峰眼科医院有限公司 2 24
120 商丘市水利建筑勘测设计院 2 24
121 商丘市烟草公司虞城县分公司 1 12
122 河南禾豆坊食品有限公司 2 24
123 商丘清尘环保技术有限公司 4 42
124 中国邮政集团有限公司河南省民权县分公司 4 38
125 河南民权农村商业银行股份有限公司 2 19
126 河南省顺丰速运有限公司商丘分公司 2 24
127 商丘市恒通汽车销售服务有限公司 2 14
128 商丘市缘源食品有限公司 10 129
129 河南善仁医疗科技有限公司 1 12
130 商丘市恒美汽车销售服务有限公司 1 24
131 商丘市名代食品有限公司 1 12
132 中国建设银行股份有限公司商丘分行 1 12
133 民权清尘环保技术有限公司 4 35
134 浙江善时生物药械(商丘)有限公司 1 12
135 商丘市中岩瑞通汽车销售服务有限公司 2 24
136 商丘国龙新材料有限公司 2 38
137 商丘农产品中心批发市场有限公司 3 48
138 商丘职业技术学院 7 92
139 永城市产品质量检验检测中心 3 32
140 商丘市和悦汽车销售服务有限公司 2 22
141 河南省烟草公司商丘市公司卷烟物流配送中心 1 12
142 商丘金秋电子科技有限公司 1 20
143 商丘凯旋万达广场商业管理有限公司 1 12
144 商丘市烟草公司梁园区分公司 3 58
145 河南美康盛德医学检验实验室有限公司 2 38
146 中国邮政集团有限公司河南省睢县分公司 1 12
147 新华人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 1 11
148 商丘视康眼科医院有限公司 2 4
149 商丘天泽汽车销售服务有限公司 1 24
150 夏邑县华盛木业有限公司 2 36
151 商丘市商鼎耐火材料有限公司 1 12
152 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 18 363
153 商丘新浦玻璃科技有限公司 1 9
154 河南华豫律师事务所 2 24
155 中沃门业有限公司 2 18
156 河南天伦医药连锁有限公司 7 108
157 中国太平洋人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 2 24
158 河南省烟草公司商丘市公司 6 84
159 商丘市第三人民医院 5 57
160 河南路桥房地产开发有限公司 2 21
161 商丘市烟草公司睢县分公司 1 11
162 国网河南省电力公司夏邑县供电公司 2 24
163 河南九州通医药有限公司商丘分公司 1 12
164 河南江中华杰医药有限责任公司 9 82
165 思凯林实业(商丘)有限公司 2 24
166 河南金迈科科技集团有限公司 1 12
167 商丘外国语中学 3 16
168 河南香雪海冷链股份有限公司 6 108
169 商丘市梁园区建设街道办事处 3 48
170 商丘市第六中学 2 24
171 商丘育华置业有限公司 1 8
172 河南大洋纱线有限公司 9 20
173 国网河南省电力公司商丘供电公司 3 36
174 商丘学院 5 83
175 河南恒久钢结构工程有限公司 1 12
176 商丘市京九粮食储备库 2 48
177 商丘高级技工学校(商丘技师学院) 1 12
178 商丘亚东医院 3 36
179 中原银行股份有限公司商丘分行 2 23
180 商丘华地美置业有限公司 1 24
181 商丘市烟草公司宁陵县分公司 1 12
182 太平财产保险有限公司商丘分公司 1 12
183 宁陵县牧原肉食品有限公司 1 24
184 夏邑县第一高级中学(河南省夏邑县田家炳高级中学) 7 76
185 商丘安踏鞋业有限公司 2 4
186 中国邮政储蓄银行股份有限公司夏邑县支行 1 12
187 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 2 36
188 河南省睢县新华书店有限公司 2 24
189 河南光头娃食品科技有限公司 2 23
190 河南省步步先动力科技有限公司 2 5
191 中国建设银行股份有限公司虞城支行 1 12
192 民权县豫天新能源有限公司 1 8
193 中央储备粮商丘直属库有限公司夏邑分公司 2 24
194 中国工商银行股份有限公司商丘分行 1 12
195 中国邮政集团有限公司河南省虞城县分公司 2 15
196 商丘市粮食中转储备库 1 12
197 河南江华工量具有限公司 9 186
198 中利丰肥业有限公司 5 54
199 商丘工学院 5 66
200 商丘市恒通成品油运输有限责任公司 1 12
201 商丘大行丰田汽车销售服务有限公司 1 24
202 商丘市烟草公司夏邑县分公司 1 24
203 夏邑县农村信用合作联社 2 24
204 夏邑县妇幼保健院 2 6
205 睢县中天燃气有限公司 1 18
206 宁陵县妇幼保健院 2 22
207 国网河南省电力公司虞城县供电公司 3 34
208 商丘华商农村商业银行股份有限公司 9 130
209 商丘医学高等专科学校 3 36
210 河南科迪乳业股份有限公司 3 16
211 河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司 5 58
212 永城美年健康体检有限公司 2 36
213 永城市水务发展有限公司 2 28
214 河南永城农村商业银行股份有限公司 8 106
215 河南省创慧新材料科技有限公司 11 250
216 天瑞集团宁陵水泥有限公司 1 5
217 商丘市市政工程总公司 4 53
218 商丘美兰生物工程有限公司 1 24
219 商丘市烟草公司柘城县分公司 2 24
220 河南东创建筑科技有限公司 1 8
221 商丘市标正印务有限公司 1 24
222 河南神火集团光明有限责任公司 1 24
223 国网河南省电力公司柘城县供电公司 4 48
224 永城煤电集团光大实业有限公司 1 8
225 商丘市梁园区八八街道办事处 1 12
226 双鹤药业(商丘)有限责任公司 1 12
227 永城煤电控股集团有限公司 3 36
228 河南省柘城县新华书店有限公司 1 12
229 河南省夏邑县新华书店有限公司 2 36
230 河南省正龙煤业有限公司 57 743
231 国网河南省电力公司永城市供电公司 1 12
232 河南中原高速公路股份有限公司商丘分公司 2 24
233 中国邮政集团有限公司河南省夏邑县分公司 1 12
234 永城市建设监理有限公司 1 12
235 河南省永城市新华书店有限公司 3 40
236 商丘美年大健康管理有限公司 1 12
237 商丘裕东发电有限责任公司 3 36
238 商丘市市直机关服务中心 1 12
239 永城市医药总公司 2 24
240 商丘金蓬实业股份有限公司 1 12
241 商丘火神台旅游开发有限公司 1 12
242 商丘市烟草公司永城市分公司 1 12
243 永城市宏裕供热有限公司 1 3
244 永城市宏诚供热有限责任公司 1 4
245 商丘新奥燃气工程有限公司 1 12
246 商丘新奥燃气有限公司 1 24
247 河南瀚斯作物保护有限公司 2 24
248 中国农业银行股份有限公司永城市支行 2 14
249 河南皇沟酒业有限责任公司 2 22
250 河南顺洋新材料有限公司 2 6
251 商丘市锦昌汽车销售服务有限公司 1 24
252 河南五洋纺织有限公司 3 8
253 中国联合网络通信有限公司宁陵县分公司 1 12
254 河南克拉钻石有限公司 1 7
255 河南省邮政保安押运服务有限公司商丘市分公司 1 24
256 拉多美(宁陵)化肥有限公司 2 16
257 河南龙宇能源股份有限公司 77 1010
258 商丘市烟草公司睢阳区分公司 3 34
259 惠丰钻石股份有限公司 2 24
260 碧桂园生活服务集团股份有限公司商丘分公司 1 22
261 河南淮海精诚工业科技有限公司 16 248
262 夏邑县丰硕汽车配件有限公司 1 1
263 永城市顺达运输有限公司 1 24
264 永城青山环保科技有限公司 2 24
265 永煤集团股份有限公司 17 232
266 河南君和堂医药连锁有限公司 1 12
267 河南宇恒建筑工程有限公司 1 12
268 国网河南省电力公司宁陵县供电公司 6 72
269 中牛集团有限公司 6 144
270 中国农业银行股份有限公司宁陵县支行 2 36
271 国网河南省电力公司民权县供电公司 6 74
272 中国人寿财产保险股份有限公司商丘市中心支公司 2 24
273 河南省商丘市新华书店有限公司 1 12
274 河南省路桥集团远大公路工程有限公司 1 12
275 商丘市培文小学 1 3
276 永城市旅游发展集团有限公司 1 12
277 永城煤电集团兴龙服务有限责任公司 9 135
278 商丘市市政工程管理处 3 60
279 河南国龙矿业建设有限公司 6 61
280 中央储备粮商丘直属库有限公司睢阳分公司 1 24
281 河南慈铭健康管理有限公司 1 4
282 商丘信华建国酒店管理有限公司 3 42
283 河南长风破浪信息技术咨询服务有限公司 1 5
284 飞阳电子科技(商丘)有限公司 3 14
285 河南永丽电子商务有限公司 1 6
286 宁陵县开元机械制造有限公司 1 16
287 商丘市残疾人联合会 1 24
288 夏邑县淮海电梯铸件有限公司 1 2
289 河南省中联玻璃有限责任公司 9 108
290 睢县孙聚寨乡卫生院 1 24
291 商丘市长征人民医院 6 84
292 康达环保(商丘)水务有限公司 1 12
293 商丘市天宇电力工程有限公司 6 84
294 商丘宝莲明汽车销售服务有限公司 2 21
295 夏邑县津桥九年一贯制学校 2 20
296 河南恩慧建筑劳务有限公司 3 38
297 河南公正建设工程质量检测有限公司 1 8
298 河南科源电子铝箔有限公司 7 120
299 河南神火集团新利达有限公司 3 48
300 河南龙宇煤化工有限公司 7 47
301 白云山东泰商丘药业有限公司 1 24

上一篇:关于2024年商丘市市级残疾儿童康复救助定点服务机构评估结果公示

下一篇:返回列表